White
The extensive list of wines below is correct at the time of publication but is subject to supply and demand, we trust you will understand.Chardonnay
| 2007 | Juniper "Crossing" | Margaret River, WA | 40 | |
| 2008 | O'Leary Walker | Adelaide Hills, SA | 46 | |
| 2006 | JJ Vincent "Bourgogne Blanc" | Burgundy, France | 55 | |
| 2007 | Leeuwin Estate "Prelude" | Margaret River, WA | 64 | |
| 2007 | Freycinet | Bicheno, Tasmania | 70 | |
| 2008 | Shaw and Smith M3 Vineyard | Adelaide Hills, SA | 70 | |
| 2007 | Cape Mentelle | Margaret River, WA | 80 | |
| 2006 | Howard Park | Margaret River, WA | 86 | |
| 2007 | Domaine Bernard Defaix Chablis | Chablis, France | 92 | |
| 2007 | Les Heritiers du Comte Lafon "Milly Lamartine" | Macon, France | 95 | |
| 2007 | Felton Road | Central Otago, New Zealand | 100 | |
| 2006 | Oliver Leflaive "1er Cru Charmois" | Saint Aubin, Burgundy, France | 105 | |
| 2006 | Domaine Bruno Clair | Marsannay, France | 120 | |
| 2005 | Etienne Sauzet "Bourgogne Blanc" | Burgundy, France | 120 | |
| 2007 | Bernard Defaix Chablis 1er Cru Vallons | Chablis, France | 130 | |
| 2007 | Bernard Defaix Chablis 1er Cru Cote de Lechet | Chablis, France | 130 | |
| 2005 | Chanson Pére & Fils "Meursault" | Meursault, Burgundy, France | 135 | |
| 2007 | Cullen "Kevin John" | Margaret River, WA | 145 | |
| 2006 | Domaine William Fevre "Montmains" Premier Cru | Chablis, France | 150 | |
| 2006 | Oliver Leflaive "Meursault" | Meursault, Burgundy, France | 155 | |
| 2006 | Leeuwin Estate "Art Series" | Margaret River, WA | 160 | |
| 2004 | Domaine Christian Moreau Grand Cru | Chablis, France |
200 |
Chenin Blanc
| 2007 | Domain Pichot "Coteau de la Biche" | Vouvray, France | 65 | |
| 1986 | Marc Bredif | Vouvray, France | 130 | |
| 1996 | Domaine Pichot "Collection" Molleux | Vouvray, France | 130 |
Pinot Gris/Grigio
| 2007 | Quealy "Independence" Pinot Gris | Mornington Peninsula, Victoria | 45 | |
| 2007 | Tiefenbrunner Pinot Grigio | Alto Adige, Italy | 49 | |
| 2008 | Kooyong "Beurrot" Pinot Gris | Mornington Peninsula, Victoria | 59 | |
| 2006 | Andre Kientzler Pinot Gris | Alsace, France | 66 | |
| 2005 | Hugel "Tradition" Pinot Gris | Alsace, France | 70 | |
| 2003 | W. Gisselbrecht Pinot Gris "Grand Cru Frankstein" | Alsace, France | 110 |
Riesling
| 2008 | Ferngrove "Cossack" | Frankland River, WA | 40 | |
| 2008 | Freycinet | Bicheno, Tasmania | 49 | |
| 2008 | Howard Park | Great Southern, WA | 55 | |
| 2006 | Balthasar Ress "Hattenheimer Schutzenhaus" Kabinett | Rheingau, Germany | 55 | |
| 2008 | Mesh by Grosset Hill-Smith | Eden Valley, SA | 56 | |
| 2007 | Jacob's Creek "Steingarten" | Barossa Valley, SA | 60 | |
| 2001 | Wynns Estate | Coonawarra, SA | 70 | |
| 2006 | Hugel et Fils | Alsace, France | 70 | |
| 2004 | Cloudy Bay | Marlborough, New Zealand | 80 | |
| 2002 | Petaluma "Hanlin Hill" | Clare Valley, SA | 95 | |
| 2008 | Grosset "Polish Hill" | Clare Valley, SA | 85 | |
| 2007 | Grosset "Polish Hill" | Clare Valley, SA | 90 | |
| 2001 | Grosset "Polish Hill" | Clare Valley, SA | 140 | |
| 2002 | Grosset "Polish Hill" | Clare Valley, SA | 145 | |
| 1999 | Grosset "Polish Hill" | Clare Valley, SA | 150 | |
| 2004 | Hugel et Fils "Jubilee" | Alsace, France | 150 |
Sauvignon Blanc
| 2008 | Piano Gully | Pemberton, WA | 39 | |
| 2008 | Ashbrook Estate | Margaret River, WA | 44 | |
| 2007 | Wairau River | Marlborough, New Zealand | 45 | |
| 2008 | Lawson's Dry Hills | Marlborough, New Zealand | 46 | |
| 2008 | Te Whare Ra | Marlborough, New Zealand | 52 | |
| 2008 | Shaw and Smith | Adelaide Hills, SA | 53 | |
| 2008 | Ata Rangi | Martinborough, New Zealand | 60 | |
| 2008 | Leeuwin Estate "Art Series" | Margaret River, WA | 62 | |
| 2007 | Francois Chidaine | Touraine, France | 66 | |
| 2008 | Cloudy Bay | Marlborough, New Zealand | 72 | |
| 2007 | Serge Dagueneau | Pouilly Fume, France | 85 | |
| 2007 | Cailbourdin "Cuvee de Boisfleury" | Pouilly Fume, France | 87 | |
| 2006 | Vincent Pinard "Nuance" | Sancerre, France | 115 | |
| 2005 | Chateau du Nozet "de Ladoucette" | Pouilly Fume, France | 115 | |
| 2007 | Alphonse Mellot "La Moussiere" | Sancerre, France | 120 |
Semillon
| 1999 | Ashbrook "Reserve" | Margaret River, WA | 50 | |
| 2008 | Moss Wood | Margaret River, WA | 73 | |
| 2003 | Brokenwood | Hunter Valley, NSW | 75 |
Viognier
| 2006 | Torbreck "Descendant" | Barossa Valley, SA | 85 | |
| 2004 | Chapoutier | Condrieu, France | 140 | |
| 2005 | Clonakilla | Canberra District, ACT | 140 |
White Blends
| 2008 | Lenton Brae Semillon Sauvignon | Margaret River, WA | 44 | |
| 2008 | Cape Mentelle Sauvignon Blanc Semillon | Margaret River, WA | 47 | |
| 2007 | Cape Mentelle Marsanne Rousanne | Margaret River, WA | 50 | |
| 2007 | Georges Vernay "Mirbaudie" Viognier Chardonnay | Rhone, France | 65 | |
| 2008 | Cullen "Mangan Vineyard" Sauvignon Blanc Semillon | Margaret River, WA | 65 | |
| 2006 | Xanadu "Dragon" Sauvignon Semillon | Margaret River, WA | 34 | |
| 2007 | Lenton Brae Semillon Sauvignon | Margaret River, WA | 38 | |
| 2007 | Cape Mentelle Semillon Sauvignon | Margaret River, WA | 47 | |
| 2006 | Muga Viura Malvasia | Rioja, Spain | 57 | |
| 2007 | Pierro Semillon Sauvignon Blanc LTC | Margaret River, WA | 57 | |
| 2007 | Grosset Semillon Sauvignon Blanc | Clare Valley/Adelaide Hills, SA | 60 | |
| 2007 | Cullen "Mangan Vineyard" Sauvignon Blanc Semillon | Margaret River, WA | 63 | |
| 2006 | Chateau Ferran Semillon Sauvignon | Graves, France | 90 |
Other White Varietals
| 2006 | Hugel et Fils Pinot Blanc | Alsace, France | 48 | |
| 2006 | Marques de Riscal Verdejo | Rueda, Spain | 48 | |
| 2008 | Jamsheed "Rising Vineyard" Gewurtraminer | Yarra Valley | 50 | |
| 2006 | Chateau de Mattes Sabran - Rolle | Corbieres, France | 56 | |
| 2005 | Vietti "Roero" Arneis | Piedmont, Italy | 77 | |
| 2005 | Mader Gewurztraminer | Alsace, France | 79 | |
| 2004 | Vinoptima Gewurztraminer | Ormond, New Zealand | 96 |
