Sparkling Wines
Sparkling Wines
| NV | Taltarni "T Series" Chardonnay Pinot Noir | Moonambel, Victoria | 38 | |
| NV | Louis Bouillot Blanc de Blancs | Cremant de Bourgogne, France | 53 | |
| 2005 | Chandon "Vintage Brut" | Blend of Regions, Australia | 70 | |
| NV | Chandon "Brut Rose" | Blend of Regions, Australia | 70 | |
| NV | L' Echansonne "Brut" | Vouvray, France | 70 |
Non Vintage Champagne
| NV | Pol Roger "Brut" | Reims, France | 145 | |
| NV | Veuve Clicquot "Brut" | Reims, France | 145 | |
| NV | Guy Charlemagne Blanc de Blancs "Grand Cru" | Le Mesnil-Sur-Oger, France | 160 | |
| NV | Bollinger "Special Cuvee" | Ay, France | 215 | |
| NV | G.H. Mumm De Cramant "Grand Cru" Brut | Reims, France | 300 |
Vintage Champagne
| 1999 | Dom Perignon | Epernay, France | 400 | |
| 1999 | Perrier Jouet "Cuvee Belle Epoque" | Epernay, France | 500 | |
| 1995 | Krug Brut | Reims, France | 660 | |
| 1997 | Salon "Blanc de Blancs" | Le Mesnil, France | 1300 | |
| 1996 | Krug "Clos du Mesnil" | Reims, France | 3100 |
Non Vintage Rose Champagne
| NV | Billecart-Salmon Brut Rose | Ay, France | 250 |
Vintage Rose Champagne
| 2002 | Perrier Jouet "Belle Epoque Rose" | Epernay, France | 565 |
